top of page
一分鐘登記成為導師
隨時得知最新個案
最新個案概覽
如欲申請個案,請先登記成為導師
公開考試成績 (DSE)
補習科目 | 學生年級 | 每小時學費 | 每堂時數 |
---|---|---|---|
英國文學 | 中二 | 150-250 | 1.5 |
科學,數學(英文) | 小五 | 200-250 | 2 |
全科 | 小二 | 120 | 1.5-2 |
數學 | 小六 | 100-180 | 1 |
英文phonics | 小一 | 150-200 | 1.5 |
bafs(英文) | 中四 | 170-200 | 1.5 |
物理(英文) | 中五 | 150-200 | 2 |
通識(英文) | 中三 | 150-200 | 1.5 |
生物(英文) | 中三 | 150-200 | 1.5 |
數學 | 中一 | 150-200 | 1.5 |
中文,英文 | 小五 | 150-200 | 1.5 |
英文 | 小六 | 170-200 | 1.5 |
中英數 | 小三 | 300-400 | 2 |
Page 1 of 2
請填妥所有項目。
bottom of page