top of page
刪除過期個案
個案編號 | 學生年級 | 補習科目 | 每小時學費 | 每堂時數 | 每週堂數 | 補習地區 | 特別要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12342 | 中二 | 英國文學 | 150-250 | 1.5 | 2 | 白石角 | |
12311 | 小五 | 科學,數學(英文) | 200-250 | 2 | 2 | 大埔小白鷺村屋 | |
12294 | 小二 | 全科 | 120 | 1.5-2 | 3 | 青衣曉峰園 | 女老師 |
12287 | 小五 | 中文,英文 | 150-200 | 1.5 | 3 | 屯門小欖青泰路富安居 | 女老師 |
12278 | 中一 | 數學 | 150-200 | 1.5 | 1 | 大埔新屋家 | 男老師,有練習 |
12267 | 小六 | 數學 | 100-180 | 1 | 1 | 上水丙崗村 | 有補呈分試經驗,小朋友專注力弱,導師需有耐性 |
12243 | 小一 | 英文phonics | 150-200 | 1.5 | 1 | 天水圍天耀邨 | 女老師,有經驗 |
12224 | 中四 | bafs(英文) | 170-200 | 1.5 | 1 | 青衣青雅苑 | |
12223 | 中五 | 物理(英文) | 150-200 | 2 | 1 | 將軍澳中心 | |
12210 | 中三 | 通識(英文) | 150-200 | 1.5 | 1 | 沙田第一城 |
Page 1 of 2
新增個案
An error occurred. Try again later
bottom of page